본문

사회사회일반

대형 여객선 88%가 외국 중고 사 오래 운항

등록 :2014-04-25 14:27수정 :2014-09-04 16:44

10년치 통계 분석해보니
172척 중 16년 이상이 100척…장거리일수록 더 낡아
2009년 법개정으로 사용연한 늘려준 뒤 노후화 심해
세월호 참사 이후 연안 여객선 노후화 문제를 지적하는 목소리가 높다. 선원의 노령화도 함께 얘기되고 있다. 노령화, 노후화 추세가 언제부터 급속히 나타났는지 보기 위해 지난 10년치 통계를 분석했다. 이용한 통계 자료는 한국해운조합이 매년 발표하는 '연안해운통계연보'와 '연안여객선 업체현황'이다. (한국해운조합 기타간행물 자료실)

연안 여객선의 건조 시기를 주요 항로별로 나눠 비교한 결과, 장거리 항로일수록 더 오래된 여객선들이 운항되고 있음이 확연히 나타난다. 장거리 항로에는 값비싼 대형 여객선이 주로 취항하기 때문으로 풀이된다. 건조 비용이 비싸니 오래 쓰고, 새로 건조하기보다는 중고 여객선을 사서 운행한다는 얘기다. 실제로 김춘진 의원(새정치민주연합)이 지난 23일 해양수산부로부터 받아 공개한 자료를 보면 1000톤 이상 대형 여객선(17척)의 88%가 외국에서 쓰던 중고 선박이었다. (지도에 표시된 주요 항로 운항 여객선 목록은 맨 아래에 추가.)

2012년 말 현재 전체 172척인 연안 여객선의 노후화는 정부가 2009년 해운법 시행규칙을 개정해 사용연한을 늘려준 이후 특히 심해졌지만, 그 이전부터도 꾸준히 나타나던 추세다.

선원의 고령화도 비슷한 추세를 보인다. 2012년 현재 여객선을 포함한 전체 연안 운송용 선박에서 일하는 선원은 8269명이며 이 가운데 50살 이상이 76%에 달한다. 60살 이상자의 비중도 전체의 40%다. 이런 노령화 추세는 2007년부터 급속하게 나타났다.

연안 여객선 선원은 임금도 상대적으로 낮다. 연안 운송용 선박을 타는 선원의 임금 상승률은 전체 노동자와 비슷한 추세를 보이지만 여객선 선원의 평균 임금은 2005년에 하락한 이후 격차를 회복하지 못하고 있다. 그나마 2012년에 비교적 많이 올랐다. (아래 그래프는 선의 기울기가 증가율을 정확하게 표현하는 '로그 스케일 그래프'다. 다시 말해 기울기가 곧 증가율이다.)

연안 여객선이 불안하면 육지 사람들은 타지 않으면 그만일지 모른다. 하지만 섬 사람들에게 여객선은 생명선과 같다. 여객선 안전 강화는 소외 계층에 대한 배려 측면도 지니고 있다.

2012년말 기준 전체 172척 중 주요 항로 103척과 부산-제주 신규 취항 2척 현황

노선 선박 건조시기 총톤수 정원
인천
인천-제주 오하마나 1989 6322 937
인천-제주 세월호 1994 6825 921
진리-울도 나래 2011 159 120
인천-백령도 데모크라시5 1994 396 358
인천-백령도 프린세스 1996 312 362
인천-백령도 하모니플라워 1998 2071 564
인천-연평도 플라잉카페리 1998 573 411
대부도-덕적도 대부고속훼리2 1999 452 455
삼목-장봉 세종5 2003 409 287
인천-이작 레인보우 1996 228 320
외포-주문(강화도) 삼보12 2008 393 400
하리-서검(강화도) 강화페리 2004 69 55
인천-풍도 3왕경 1992 54 95
인천-풍도 서해누리 2012 106 97
대산(충남)
대천-영목 원산고속훼리 2008 276 250
대천-외연도 웨스트프론티어 2001 140 215
대천-장고도 신한고속훼리 2006 344 350
구도-고파도 성주산 1998 53 50
안흥-가의도 백화산 1999 52 50
오천-초전 오천카훼리 2004 89 90
군산
군산-선유도-비안도 옥도훼리 1995 169 253
군산-선유도-비안도 제11화양 1988 73 102
군산-선유도-비안도 선샤인 1995 131 163
군산-선유도-비안도 코스모스 1989 90 180
격포-위도 위도카훼리 1995 221 258
격포-위도 파장금고속페리 1997 228 255
군산-말도 장자훼리 1998 124 166
군산-어청도 뉴어청훼리 2002 121 140
목포
목포-제주 씨스타크루즈 1990 15089 1935
목포-제주 퀸스타 2000 5360 880
목포-제주 로얄스타 1995 3046 574
목포-가산 대흥페리 1990 194 270
목포-가산 비금농협카페리 1997 257 200
목포-도초 대흥페리3 1992 237 345
목포-도초 대흥페리9 1997 308 396
목포-도초 도초농협카페리 1998 277 194
목포-홍도 동양골드 1996 314 375
목포-홍도 뉴골드스타 1996 308 377
목포-홍도 파라다이스 1994 309 375
목포-홍도 유토피아 1995 287 333
목포-홍도 남해스타 1989 373 350
목포-홍도 남해프린스 1992 346 359
목포-홍도 남해퀸 1994 321 349
목포-홍도 남해엔젤 1993 319 303
목포-홍도 대흥페리7 1995 751 250
목포-율목 신해7 1997 75 53
목포-율목 섬사랑10 2009 158 100
율목-팽목 조도고속훼리 2003 247 200
팽목-서거차 한림페리3 1997 113 110
계마-안마 신해9 1997 154 100
봉리-재원 신해10 1998 88 45
향화-낙월 신해5 1996 101 94
완도
완도-청산 아시아슬로우시티1 2005 306 380
완도-청산 슬로우시티청산 2011 432 500
완도-청산 청산아일랜드 2007 498 517
땅끝-넙도 땅끝에서넙도까지 2000 225 330
노력-가학 금당농협 1992 96 44
땅끝-산양 뉴장보고 2010 621 442
땅끝-산양 장보고 2002 351 315
땅끝-산양 노화카훼리1 1998 100 72
땅끝-산양 노화카훼리2 1998 99 73
땅끝-산양 해광훼리2 1994 93 97
송곡-상정 풍진훼리3 1989 98 38
여수
돌산-사도 메이퀸1 1994 87 219
돌산-사도 여수거북선 2010 426 300
백야-직포 신한페리 2002 156 94
여수-둔병 백조 1995 24 64
여수-둔병 대형카훼리3 2004 93 74
여수-연도 금오고속페리 2003 255 236
여수-거문 오가고 1995 297 344
여수-거문 줄리아아쿠아 1995 228 306
녹동-거문 평화훼리5 2001 278 214
녹동-제주 남해고속카훼리7 1991 3780 1081
녹동-제주 고흥아이리스 1999 2009 550
마산
통영-욕지도 욕지아일랜드 2007 301 300
통영-욕지도 통영훼리 1994 210 300
통영-소매물도 엔젤3 1993 69 196
통영-소매물도 한솔1 2012 128 246
도산(가오치)-사량 사량 2011 377 440
도산(가오치)-사량 2사량 1997 208 302
저구-소매물도 매물도구경2 1992 29 96
저구-소매물도 매물도구경3 2002 80 192
통영-삼천포 바다랑 1999 77 95
통영-추도 한려카페리 2007 92 63
진해(속천)-거제(실전) 삼보11 1996 135 171
부산
부산-제주 파라다이스 1987 6626 613
부산-제주 아일랜드 1993 5223 880
포항
포항-울릉 썬플라워호 1995 2394 920
포항-울릉 오리엔트호 1997 2048 635
후포-울릉 우리 1991 368 350
울릉-독도 독도사랑호 1990 295 419
울릉-독도 돌핀호 1996 310 328
울릉-독도 삼봉호 1988 106 210
동해
강릉-울릉-독도 시스타 2009 388 443
강릉-울릉-독도 씨스타3 1998 550 512
묵호-울릉-독도 씨플라워 2001 584 423
묵호-울릉-독도 씨플라워2 1990 363 376
묵호-울릉-독도 썬플라워2 1996 4599 805
제주
제주-목포 핑크돌핀 1996 223 250
제주-완도 한일카훼리1 1991 6327 975
제주-완도 한일블루나래 1992 3032 572
제주-완도 한일카훼리3 1986 606 255
모슬포-마라도 모슬포1 1990 173 240
모슬포-마라도 21삼영 2010 199 294
모슬포-마라도 삼영 1988 36 91

신기섭 기자 marishin@hani.co.kr

데이터 블로그 바로 가기

■ 원 자료 새 창에서 보기: 한국해운조합 기타간행물 자료실