산지 가격, 지난해 10월초의 92%에 불과
수확해 바로 다 팔아야 하는 농민들 ‘한숨’
수확해 바로 다 팔아야 하는 농민들 ‘한숨’
산지 쌀값이 꾸준히 떨어지고 있다. 특히 농민들에게 중요한 시기인 추수기의 가격 상승세도 지난해보다 못하다. 목돈을 쥐어보기 위해 수확하자마자 모두 내다팔아야 하는 대다수 농민들로서는 한숨이 나올 수밖에 없는 상황이다.
통계청이 7일 공표한 10월5일 기준 산지 쌀값은 한 가마(80kg)에 16만원을 가까스로 넘긴 20kg 당 4만849원이다. 지난해 10월5일의 92%에 해당하는 값이고, 2013년 10월5일과 비교하면 89%밖에 안된다. 산지 쌀값이 꾸준히 떨어지는 탓이다. 최근 2년 산지 쌀값은 2013년 10월5일 4만5890원을 정점으로 계속 하락해, 지난 4월5일엔 4만원 아래로 떨어졌다. 이런 약세가 계속 이어지다가 8월 한달 동안 4만원을 살짝 넘어서긴 했으나 9월에 다시 3만원대로 떨어졌다.
산지 쌀값은 1976년부터 조사됐으나, 조사 기관이 몇번 바뀌면서 통계청 자료로는 2013년 7월부터 나오고 있다. 이 통계는 산지 양곡가공업체 400여개의 운임을 제외한 판매가격을 조사한 결과다. 통계 발표 대상인 '정곡'은 왕겨를 벗겨낸 백미 상태를 뜻한다.
■ 2013년 7월~2015년 10월 가격 통계
■ 참고 기사: 1) 벼 재배면적, 80만 헥타르 아래로 뚝 2) 잊혀진 존재, 농민 3) 식량 자급률 23% '날개없는 추락'
신기섭 기자 marishin@hani.co.kr
■ 데이터 블로그 바로가기
■ 원 자료 새 창에서 보기: 통계청, 산지쌀값조사 통계
계속 꾸준히 떨어지는 산지 쌀값
산지 쌀값 추세 (20kg 기준, 단위 원) | |||||||||
날짜 | 가격 | 날짜 | 가격 | 날짜 | 가격 | 날짜 | 가격 | 날짜 | 가격 |
2013.7.5 | 44059 | 2014.1.5 | 43268 | 2014.7.5 | 42115 | 2015.1.5 | 40820 | 2015.7.5 | 39827 |
2013.7.15 | 44138 | 2014.1.15 | 43247 | 2014.7.15 | 42038 | 2015.1.15 | 40670 | 2015.7.15 | 39896 |
2013.7.25 | 44197 | 2014.1.25 | 43229 | 2014.7.25 | 41961 | 2015.1.25 | 40573 | 2015.7.25 | 39944 |
2013.8.5 | 44169 | 2014.2.5 | 43216 | 2014.8.5 | 41821 | 2015.2.5 | 40504 | 2015.8.5 | 40006 |
2013.8.15 | 44251 | 2014.2.15 | 43191 | 2014.8.15 | 41787 | 2015.2.15 | 40407 | 2015.8.15 | 40019 |
2013.8.25 | 44257 | 2014.2.25 | 43140 | 2014.8.25 | 41760 | 2015.2.25 | 40438 | 2015.8.25 | 40059 |
2013.9.5 | 44209 | 2014.3.5 | 43080 | 2014.9.5 | 41727 | 2015.3.5 | 40242 | 2015.9.5 | 39993 |
2013.9.15 | 43888 | 2014.3.15 | 43009 | 2014.9.15 | 41691 | 2015.3.15 | 40191 | 2015.9.15 | 39912 |
2013.9.25 | 43773 | 2014.3.25 | 42958 | 2014.9.25 | 41546 | 2015.3.25 | 40003 | 2015.9.25 | 39799 |
2013.10.5 | 45890 | 2014.4.5 | 42871 | 2014.10.5 | 44461 | 2015.4.5 | 39927 | 2015.10.5 | 40849 |
2013.10.15 | 44300 | 2014.4.15 | 42742 | 2014.10.15 | 42417 | 2015.4.15 | 39825 | ||
2013.10.25 | 43723 | 2014.4.25 | 42685 | 2014.10.25 | 42022 | 2015.4.25 | 39757 | ||
2013.11.5 | 43563 | 2014.5.5 | 42527 | 2014.11.5 | 41687 | 2015.5.5 | 39614 | ||
2013.11.15 | 43456 | 2014.5.15 | 42500 | 2014.11.15 | 41489 | 2015.5.15 | 39575 | ||
2013.11.25 | 43416 | 2014.5.25 | 42411 | 2014.11.25 | 41356 | 2015.5.25 | 39665 | ||
2013.12.5 | 43363 | 2014.6.5 | 42362 | 2014.12.5 | 41149 | 2015.6.5 | 39684 | ||
2013.12.15 | 43356 | 2014.6.15 | 42279 | 2014.12.15 | 41050 | 2015.6.15 | 39813 | ||
2013.12.25 | 43310 | 2014.6.25 | 42204 | 2014.12.25 | 40899 | 2015.6.25 | 39810 |
항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기