[ 지도로 보는 통계 ]
7월 들어 광주 64% 등 대도시 50% 안팎 치솟아
예산 146% 경산 177%…서천 청송 합천은 내려
7월 들어 광주 64% 등 대도시 50% 안팎 치솟아
예산 146% 경산 177%…서천 청송 합천은 내려
지난 겨울 따뜻한 날씨 덕분에 생산이 크게 는 이후 최근까지 바닥권을 형성하던 채소값이 7월 들어 오름세를 보이고 있다. 전국 지자체가 자체 조사해서 제공하는 배추의 소비자 가격을 모아본 결과, 7월 중순 소비자 가격이 한달 전에 비해 대체로 20% 정도 오른 것으로 나타났다.
3kg 짜리 배추 한 포기 소비자 값이 서울 대형 매장의 경우 6월 중순 2300원 선에서 7월 중순 2820원으로 올랐다. (서울시는 전 지역의 재래 시장과 대형 매장의 물가를 주기적으로 상세하게 공개하고 있지만, 배추의 경우 중량까지 정확하게 표시한 정보는 드물다. 이 자료는 중량까지 정확히 표시한 대형 매장 가격의 평균치다.) 부산도 마찬가지로 상세한 정보를 제공하는데, 해운대구와 부산진구를 확인해본 결과 각각 33%, 63%나 올랐다. 대구시가 제공하는 대형 매장 평균치로는 49%, 광주는 64%가 올랐다. 인천은 시 차원에서 공개하는 자료는 찾기 어렵고 서구와 남동구의 구청이 제공한 자료를 보니 각각 56%, 45% 올랐다. 대전은 시에서 제공하는 6월치 자료가 없어 상승률은 확인이 안되고 7월 소비자 가격은 한 포기에 2508원으로 다른 대도시보다 조금 싼 편이다. 울산 평균 상승률은 18%로 광역시 가운데 가장 낮았다.
도 지역 중에서는 강원, 충남북, 경남북이 지역별 소비자 물가를 한눈에 확인할 수 있게 통합해서 제공한다. 전라남도도 도 차원에서 취합해 제공하지만 공개되는 지역이 목포 등 6곳밖에 안된다. 경기도는 도 차원의 물가 정보 사이트가 있으나 7월 24일 현재 접속되지 않는다. (아래 경기도 자료는 인구가 많은 시군 사이트를 중심으로 직접 확인해서 확보한 것이다.) 전라북도도 물가 정보가 부실한 지자체다.
도 지역의 배추값과 가격 상승률은 지역별 편차가 상당히 크다. 경기도 수원시(63%), 강원도 속초시(71%), 충북 영동군(58%), 충남 예산군(146%), 전남 여수시(63%), 경북 경산시(177%), 경남 의령군(59%)이 특히 배추값이 많이 오른 지역이다. 경기도 동두천시(4%), 강원도 동해시 홍천군(7%), 충북 음성군(변동없음), 충남 공주시 보령시 서산시(변동없음) 서천시(10% 내림), 경북 영양군(7%) 포항시(6%) 영덕군(1% 내림) 성주군(8% 내림) 청송군(16% 내림), 경남 밀양시(변동없음) 합천군(27% 내림)은 값이 안정된 지역이다. (모든 지자체가 같은 기준으로 물가를 수집하는지 확인하기 어렵기 때문에 도별 차이는 단순 참고용으로 보는 게 좋다. 이에 비해 같은 도내 지역간 비교는 좀더 정확할 여지가 있다.)
각 시도 물가 정보 사이트 목록(주소를 누르면 새창에서 열림)
■ 서울특별시 물가정보 사이트
■ 부산광역시 물가정보망
■ 대구광역시 대형소매점 동향
■ 인천광역시 (시 홈페이지에서 물가 정보 찾지 못함)
■ 광주광역시 주요 생필품 물가동향
■ 대전광역시 주요생필품 물가동향
■ 울산광역시 비교물가정보
■ 경기도 물가정보(http://mulga.gg.go.kr) 접속 불가. 도 홈페이지에서 물가 정보 찾지 못함.
■ 강원도 물가정보망
■ 충청북도 소비생활센터 주간 지역물가동향
■ 충청남도 물가정보
■ 전라북도 물가정보 (여성소비자연합이 운영 대행, 자료 극히 부실)
■ 전라남도 소비 물가정보센터
■ 경상북도 물가관리 시스템
■ 경상남도 물가정보시스템 주간 물가동향
■ 제주특별자치도 물가정보
신기섭 기자 marishin@hani.co.kr
■ 데이터 블로그 바로가기
전국 주요 지역의 배추(3Kg 짜리) 한 포기 소비자 자격 | ||||
지역 | 6월 중순 | 7월 중순 | 상승률 | 비고 |
서울특별시 | 2316 | 2820 | 22% | 중량 공개된 대형 매장 평균 |
부산 해운대구 | 2460 | 3270 | 33% | 시 제공 평균치 |
부산 부산진구 | 1965 | 3195 | 63% | 시 제공 평균치 |
대구광역시 | 1836 | 2736 | 49% | 대형 매장 평균 |
인천 서구 | 1578 | 2463 | 56% | 구 공개 자료 |
인천 남동구 | 1863 | 2697 | 45% | 구 공개 자료 |
광주광역시 | 4341 | 7107 | 64% | 대형 매장 평균 |
대전광역시 | 2508 | 대형 매장 평균 | ||
울산광역시 | 4404 | 5178 | 18% | 시 제공 평균치 |
경기도 (공개된 각 시 자체 자료) | ||||
수원시 | 2301 | 3747 | 63% | 대형 매장 평균, 7월치는 첫주 |
평택시 | 2475 | 3648 | 47% | 6월치는 10일 |
광주시 | 2685 | 3777 | 41% | |
성남시 | 2844 | 3840 | 35% | |
의정부시 | 1995 | 2688 | 35% | 7월치는 5일 |
고양시 | 2799 | 3525 | 26% | |
안양시 | 2970 | 3540 | 19% | |
구리시 | 3492 | 4041 | 16% | |
동두천시 | 3447 | 3597 | 4% | 6월치는 12일 |
강원도 (도 제공 평균치) | ||||
속초시 | 2625 | 4500 | 71% | |
화천군 | 2625 | 3750 | 43% | |
인제군 | 2925 | 4013 | 37% | |
영월군 | 3278 | 4403 | 34% | |
강릉시 | 3105 | 3890 | 25% | |
춘천시 | 3332 | 4148 | 24% | |
태백시 | 3081 | 3746 | 22% | |
양구군 | 3750 | 4500 | 20% | |
횡성군 | 3000 | 3563 | 19% | |
고성군 | 2624 | 2999 | 14% | |
원주시 | 2772 | 3075 | 11% | |
정선군 | 2150 | 2363 | 10% | |
삼척시 | 3282 | 3551 | 8% | |
철원군 | 3480 | 3750 | 8% | |
동해시 | 3063 | 3288 | 7% | |
홍천군 | 2990 | 3191 | 7% | |
충청북도 (도 제공 평균치) | ||||
영동군 | 2030 | 3210 | 58% | |
제천군 | 1800 | 2815 | 56% | |
청원군 | 1350 | 1980 | 47% | |
진천군 | 2000 | 2800 | 40% | |
보은군 | 3000 | 4000 | 33% | |
단양군 | 2000 | 2600 | 30% | |
청주시 | 2000 | 2490 | 25% | |
충주시 | 2200 | 2690 | 22% | |
옥천군 | 2500 | 3000 | 20% | |
증평군 | 2000 | 2200 | 10% | |
괴산군 | 1400 | 1500 | 7% | |
음성군 | 2500 | 2500 | 0% | |
충청남도 (도 제공 평균치) | ||||
예산군 | 1344 | 3300 | 146% | |
태안군 | 2400 | 4200 | 75% | |
천안시 | 1800 | 3000 | 67% | |
논산시 | 3000 | 4500 | 50% | |
당진시 | 2100 | 2700 | 29% | |
계룡시 | 2250 | 2370 | 5% | |
공주시 | 3000 | 3000 | 0% | |
보령시 | 1050 | 1050 | 0% | |
서산시 | 3000 | 3000 | 0% | |
서천시 | 6000 | 5400 | -10% | |
부여군 | 5100 | |||
전라북도 (각 시군 자료) | ||||
남원시 | 6081 | 8181 | 35% | |
무주군 | 2250 | 3000 | 33% | |
전주시 | 3750 | 4350 | 16% | 중량 공개된 특정매장 가격 |
전라남도 (도 제공 평균치) | ||||
여수시 | 2000 | 3250 | 63% | |
목포시 | 1600 | 2500 | 56% | |
보성군 | 2000 | 3000 | 50% | |
광양시 | 1580 | 2190 | 39% | |
나주시 | 3650 | 5000 | 37% | |
순천시 | 1410 | 1835 | 30% | |
경상북도 (도 제공 평균치) | ||||
경산시 | 1944 | 5385 | 177% | |
안동시 | 3033 | 4554 | 50% | |
고령군 | 4050 | 6000 | 48% | |
문경시 | 2619 | 3849 | 47% | |
상주시 | 3024 | 4089 | 35% | |
예천군 | 3681 | 4965 | 35% | |
영주시 | 2916 | 3837 | 32% | |
청도군 | 2880 | 3750 | 30% | |
경주시 | 2598 | 3312 | 27% | |
칠곡군 | 2061 | 2625 | 27% | |
봉화군 | 3198 | 4050 | 27% | |
의성군 | 4200 | 5250 | 25% | |
구미시 | 5529 | 6663 | 21% | |
김천시 | 2643 | 3183 | 20% | |
군위군 | 4500 | 5250 | 17% | |
영천시 | 2793 | 3099 | 11% | |
울릉군 | 4050 | 4440 | 10% | |
영양군 | 8400 | 9000 | 7% | |
포항시 | 3771 | 4005 | 6% | |
영덕군 | 5250 | 5199 | -1% | |
성주군 | 4176 | 3849 | -8% | |
청송군 | 3399 | 2850 | -16% | |
울진군 | 4125 | |||
경상남도 (도 제공 평균치) | ||||
의령군 | 4731 | 7515 | 59% | |
창원시(옛 마산) | 2634 | 3828 | 45% | |
양산시 | 5679 | 7737 | 36% | |
창원시(옛 창원) | 3567 | 4839 | 36% | |
사천시 | 2937 | 3783 | 29% | |
진주시 | 2919 | 3699 | 27% | |
창원시(옛 진해) | 4377 | 5481 | 25% | |
하동군 | 3339 | 4140 | 24% | |
통영시 | 4473 | 5097 | 14% | |
거제시 | 3420 | 3861 | 13% | |
고성군 | 3792 | 4266 | 13% | |
남해군 | 2850 | 3150 | 11% | |
밀양시 | 2178 | 2178 | 0% | |
합천군 | 2745 | 2001 | -27% | |
창녕군 | 4500 | |||
함양군 | 4140 | |||
거창군 | 2514 |
항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기