[매거진 esc] 슬기와 민의 리스트 마니아
월드컵이 승자 몫이라면, 리스트 마니아는 약자에 관심을 둔다. 국제축구연맹 피파(FIFA) 세계 순위에서 최하위 아홉 나라는 어디일까?
미국령 버진아일랜드 | 카리브해. 인구 11만. 1인당 국내총생산 1만9천달러. 국민 평균연령 31살. 기대수명 79살. 전국 축구선수 900명. 대표팀, 일명 ‘용맹한 독수리’, 피파 순위 199위. 국제 경기 26전 1승 25패. 1998년 영국령 버진아일랜드에 1-0으로 유일한 승리 기록. 2001년 세인트루시아에 1-14로 최대 패전.
동티모르 | 아시아. 인구 100만. 1인당 국내총생산 542달러. 국민 평균연령 21살. 기대수명 66살. 축구선수 500명. 피파 순위 200위. 2003년 데뷔 이후 한 경기도 이긴 적 없음. 2004년 타이에 0-8로 최대 패전.
안도라 | 유럽. 인구 8만. 1인당 국내총생산 3만4천달러. 국민 평균연령 39살. 기대수명 83살. 축구선수 3037명. 피파 순위 201위. 2002년 알바니아에 2-0으로 최대 승전, 2006년 크로아티아에 0-7로 최대 패전. 2006년 월드컵 예선전에서 레드카드와 옐로카드를 가장 많이 받은 팀.
산마리노 | 유럽. 인구 3만. 1인당 국내총생산 3만6천달러. 국민 평균연령 40살. 기대수명 81살. 축구선수 1586명. 피파 순위 202위. 2004년 리히텐슈타인에 1-0으로 최대 승전, 2006년 독일에 0-13으로 최대 패전. 1983년 월드컵 예선에서 잉글랜드와 맞붙어 개전 8.3초 만에 골을 넣으며 예선전 세계기록 경신. 정작 경기는 1-7로 패해 본선 진출 실패.
영국령 앵귈라 | 카리브해. 인구 1만3천. 1인당 국내총생산 8800달러. 국민 평균연령 30살. 기대수명 77살. 축구선수 902명. 피파 순위 202위. 2001년 몬트세랫에 4-1로 최대 승전, 1998년 가이아나에 0-14로 최대 패전.
영국령 몬트세랫 | 카리브해. 인구 4600명. 1인당 국내총생산 3400달러. 국민 평균연령 28살. 기대수명 78살. 축구선수 200명. 피파 순위 202위. 1995년 앵귈라에 3-2로 최대 승전, 2004년 버뮤다에 0-13으로 최대 패전. 2002년 월드컵 결승전과 같은 6월30일, 세계 최하위권 몬트세랫과 차하위권 부탄 간 친선경기 ‘그들만의 결승전’에서 부탄에 0-4로 패해 세계 최악 축구팀으로 인정받음.
미국령 사모아 | 오세아니아. 인구 6만6천. 1인당 국내총생산 8천달러. 국민 평균연령 22살. 기대수명 76살. 축구선수 2038명. 피파 순위 202위. 1983년 왈리스퓌튀나에 3-0으로 최대 승전, 2001년 오스트레일리아에 0-31로 국제 축구 사상 최고 차 패전 기록.
중앙아프리카공화국 | 아프리카. 인구 440만. 1인당 국내총생산 447달러. 국민 평균연령 18살. 기대수명 42살. 축구선수 8404명. 피파 순위 202위. 1999년 차드에 4-1로 최대 승전, 1984년 카메룬에 1-7로 최대 패전.
파푸아뉴기니 | 오세아니아. 인구 약 670만. 1인당 국내총생산 2천달러. 국민 평균연령 20살. 기대수명 64살. 축구선수 6만8800명. 피파 순위 202위. 1987년 미국령 사모아에 20-0으로 최대 승전, 1980년 호주에 2-11로 최대 패전. 최슬기·최성민/그래픽 디자이너 듀오
동티모르 | 아시아. 인구 100만. 1인당 국내총생산 542달러. 국민 평균연령 21살. 기대수명 66살. 축구선수 500명. 피파 순위 200위. 2003년 데뷔 이후 한 경기도 이긴 적 없음. 2004년 타이에 0-8로 최대 패전.
안도라 | 유럽. 인구 8만. 1인당 국내총생산 3만4천달러. 국민 평균연령 39살. 기대수명 83살. 축구선수 3037명. 피파 순위 201위. 2002년 알바니아에 2-0으로 최대 승전, 2006년 크로아티아에 0-7로 최대 패전. 2006년 월드컵 예선전에서 레드카드와 옐로카드를 가장 많이 받은 팀.
산마리노 | 유럽. 인구 3만. 1인당 국내총생산 3만6천달러. 국민 평균연령 40살. 기대수명 81살. 축구선수 1586명. 피파 순위 202위. 2004년 리히텐슈타인에 1-0으로 최대 승전, 2006년 독일에 0-13으로 최대 패전. 1983년 월드컵 예선에서 잉글랜드와 맞붙어 개전 8.3초 만에 골을 넣으며 예선전 세계기록 경신. 정작 경기는 1-7로 패해 본선 진출 실패.
영국령 앵귈라 | 카리브해. 인구 1만3천. 1인당 국내총생산 8800달러. 국민 평균연령 30살. 기대수명 77살. 축구선수 902명. 피파 순위 202위. 2001년 몬트세랫에 4-1로 최대 승전, 1998년 가이아나에 0-14로 최대 패전.
영국령 몬트세랫 | 카리브해. 인구 4600명. 1인당 국내총생산 3400달러. 국민 평균연령 28살. 기대수명 78살. 축구선수 200명. 피파 순위 202위. 1995년 앵귈라에 3-2로 최대 승전, 2004년 버뮤다에 0-13으로 최대 패전. 2002년 월드컵 결승전과 같은 6월30일, 세계 최하위권 몬트세랫과 차하위권 부탄 간 친선경기 ‘그들만의 결승전’에서 부탄에 0-4로 패해 세계 최악 축구팀으로 인정받음.
미국령 사모아 | 오세아니아. 인구 6만6천. 1인당 국내총생산 8천달러. 국민 평균연령 22살. 기대수명 76살. 축구선수 2038명. 피파 순위 202위. 1983년 왈리스퓌튀나에 3-0으로 최대 승전, 2001년 오스트레일리아에 0-31로 국제 축구 사상 최고 차 패전 기록.
중앙아프리카공화국 | 아프리카. 인구 440만. 1인당 국내총생산 447달러. 국민 평균연령 18살. 기대수명 42살. 축구선수 8404명. 피파 순위 202위. 1999년 차드에 4-1로 최대 승전, 1984년 카메룬에 1-7로 최대 패전.
파푸아뉴기니 | 오세아니아. 인구 약 670만. 1인당 국내총생산 2천달러. 국민 평균연령 20살. 기대수명 64살. 축구선수 6만8800명. 피파 순위 202위. 1987년 미국령 사모아에 20-0으로 최대 승전, 1980년 호주에 2-11로 최대 패전. 최슬기·최성민/그래픽 디자이너 듀오
항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기